Produktbeschreibung
25-10.00/1.5 Aufbau-Rad-Kanten, Kran-Rad-Kanten
Bedingung:
Größe: 25-10.00/1.5 3pc
Typ: Schlauchlos
Gepaßter Reifen: 1400-25; 14.00R25
Bescheinigung: PUNKT, TUV
Parameter: 10/335/281
Platte: 16mm
OTR Rim Fabrikqualitätskontrolle:
Um Produktqualität sicherzustellen, legte die Firma das ISO9001 Qualitätssicherungssystem fest und konfiguriert die Universalprüfungsmaschine, Luftenge-Prüfungsmaschine, chemischer Detektor und viel anderes Testgerät. Produktqualität durch Abnehmer
HauptSizes (3Piece 5 Piece)
Rad-Größe | Gummireifen-Größe empfehlen |
25×10.00/1.5 | 14.00-25 |
25×11.25/2.0 | 16.00-25 |
25×13.00/2.5 | 18.00-25 |
25×14.00/1.5 | 17.5-25 |
25×15.00/3.0 | 21.00-25 |
25×17.00/2.0 | 20.5-25 |
25×19.50/2.5 | 23.5-25 |
33×13.00/2.5 | 18.00-33 |
Durchmesser | Größe einfassen | Gepaßter Reifen | Bolzenloch | PC Durchmesser | Mittelloch-Durchmesser | Offset/ET | |
Nr. | Durchmesser | ||||||
29 " | 29-17.00/3.5 | 24.00-29 | DOPPELTE PLATTE A=520 B=290 | ||||
29-17.00/3.5 | 24.00-29 | OHNE PLATTE A=40 B=648 | |||||
29-24.00/3.5 | 776/65R29 | OHNE PLATTE A=40 B=648 C=672 | |||||
29-24.00/3.5 | 776/65R29 | 19 | 27 | 500 | 451.5 | 117.8 | |
Durchmesser | Kante-Größe | Gepaßter Reifen | Bolzenloch | PC Durchmesser | Mittelloch-Durchmesser | Offset/ET | |
Nr. | Durchmesser | ||||||
33 " | 33-13.00/2.5 | 18.00-33 | 12 | 28 | 595 | 547 | 130 |
33-13.00/2.5 | 18.00-33 | 16 | 22 | 480 | 420 | 100 | |
33-13.00/2.5 | 18.00-33 | OHNE PLATTE A=35 B=747 C=776 | |||||
33-28.00/3.5 | 31 | 26 | 551 | 500 | 262 | ||
33-28.00/3.5 | 38 | 26 | 693 | 617 | 347 | ||
33-28.00/3.5 | OHNE PLATTE A=45 B=740 C=775 | ||||||
Durchmesser | Kante-Größe | Gepaßter Reifen | Bolzenloch | PC Durchmesser | Mittelloch-Durchmesser | Offset/ET | |
Nr. | Durchmesser | ||||||
34 " | 34-14.00/1.3 | 19 | 21 | 511.18 | 462 | 27 | |
34-14.00/1.3 | 24 | 20 | 375 | 330 | 135 | ||
34-16.00/1.5 | 53x18-34 | 20 | 21 | 511.8 | 462 | 60 | |
Durchmesser | Kante-Größe | Gepaßter Reifen | Bolzenloch | PC Durchmesser | Mittelloch-Durchmesser | Offset/ET | |
Nr. | Durchmesser | ||||||
35 " | 35-15.00/3.0 | 21.00-35 | OHNE PLATTE A=25 B=774 C=824 | ||||
35-15.00/3.0 | 21.00-35 | DOPPELTE PLATTE A=467 B=290 | |||||
35-15.00/3.0 | 21.00-35 | 12 | 32 | 710 | 659 | 110.5 | |
35-15.00/3.0 | 21.00-35 | 14 | 6 | 704.85 | 644.7 | 44.8 | |
35-15.00/3.0 | 21.00-35 | 16 | 22 | 400 | 350 | - 11 | |
35-17.00/3.5 | 24.00-35 | 12 | 32 | 710 | 659 | 156 | |
35-17.00/3.5 | 24.00-35 | OHNE PLATTE A=45 B=795 C=825 | |||||
35-22.00/3.5 | 23 | 24 | 483 | 431 | 268 | ||
35-22.00/3.5 | OHNE PLATTE A=40 B=495 C=826 | ||||||
Durchmesser | Kante-Größe | Gepaßter Reifen | Bolzenloch | PC Durchmesser | Mittelloch-Durchmesser | Offset/ET | |
Nr. | Durchmesser | ||||||
49 " | 49-17.00/3.5 | 24.00-49 | DOPPELTE PLATTE A=425 B=430 | ||||
49-17.00/3.5 | 24.00-49 | DOPPELTE PLATTE A=425 B=430 | |||||
49-19.50/4.0 | 27.00-49 | OHNE PLATTE A=20 B=1120 C=1184 | |||||
49-19.50/4.0 | 27.00-49 | 6 | 20.6 | 500 | 460 | 15 | |
Durchmesser | Kante-Größe | Gepaßter Reifen | Bolzenloch | PC Durchmesser | Mittelloch-Durchmesser | Offset/ET | |
Nr. | Durchmesser | ||||||
51 " | 51-22.00/3.0 | 6 | 20.6 | 597.66 | 558.2 | 0 | |
51-28.00/4.5 | 38 | 26 | 693 | 617 | 405 | ||
Durchmesser | Kante-Größe | Gepaßter Reifen | Bolzenloch | PC Durchmesser | Mittelloch-Durchmesser | Offset/ET | |
Nr. | Durchmesser | ||||||
63 " | 63-36.00/5.0 | 53/80R63 | OHNE PLATTE A=88 B=1430 C=1498.6 |
Detail der Wheel Kanten:


Rad-Produktpaletten:
