Produktbeschreibung
Garten-Traktorladevorrichtung der XG958H 5t xgma Radladevorrichtung kleine
Produkt-Beschreibung1.3ton Nutzlast
2. Wanne 1.8cbm
3. YUCHAI Motor
Zuverlä Ssigkeit 1. High
Ausgebaut u. Erhö Hte die vorderen u. Rü Ckseitigen Rahmen
Verstä Rktes Gegengewicht
Vö Llig optimiertes Lay-out der Rohre
Wasserdichte Verbinder
Verbesserter Lackiervorgang
Einsparung der Leistungsfä Higkeits-2. High und der Energie
Patentierte Doppel-pumpe Konfluenz und diffluence Technologie
Standardmodelle liefern die hö Chste ausgebende Hö He
Kleiner drehenradius
Grü Ner, turbocharged, Zwischen-abgekü Hlter Motor
3. Safety
Sicherheitszeichen beenden
Wahlweise freigestelltes ROPS/FOPS Fahrerhaus
Flammhemmende Materialien und Eu-zugelassenes Glas werden im Fahrerhaus verwendet und bieten hö Here Sicherheit an
Geschä Ft 4. Comfortable
Ergonomischer Entwurf fü R bequemeres Geschä Ft
Groß Er Platz im H-Serien Fahrerhaus
Das lä Rmarme und stoß Dä Mpfende Fahrerhaus
Elektronischer Schmierö Lstandanzeiger kommt als Standard
Wahlweise freigestellte Modelle mit justierbaren Richtungen
Pflege 5. Convenient
Leading-out Fettbefestigung ist fü R Schmierung bequem
Der Bremsenschieber wird freigelegt, um instandzuhalten zu erleichtern
Zentraler elektrischer Steuerkasten fü R das einfachere Instandhalten
Breit-Ö Ffnung Haube fü R das einfacheres Instandhalten u. Pflege des Motors
Umwandelbarer Kraftstofftank
Optimierte Dienstleistungsmarken
6. Multifunctional
Standardwanne
Felsenwanne
Vergrö ß Erte Wanne
Flache Sandwanne
Protokoll halten fest sich (einzelner festklemmender Arm)
Protokoll halten fest sich (doppelter festklemmender Arm)
Gras halten sich fest
Schneeschaufel
Seitliche Speicherauszugwanne
Schnellkupplungs-Wanne
Schnellkupplungs-Wanne 4 in-1
Schnellkupplungs-Protokoll halten sich fest
Schnellkupplungs-Gabel
Modell | XG932H | |
Gesamtlä Nge (mm) | 6970 | |
Gesamthö He (mm) | 3330 | |
Gesamtbreite (mm) | 2245 | |
Achsabstand (mm) | 2750 | |
Bodenfreiheit (mm) | 356 | |
Schritt (mm) | 1800 | |
Wannen-Breite (mm) | 2420 | |
Drehen Radius (mm) | 5280 | |
Min. Turn Radius auß Erhalb der Wanne (mm) | 5860 | |
3930 | ||
Maximum, das Hö He (mm, ausgibt) | 3060 | |
Reichweite (mm) ausgeben | 1020 | |
Grabende Tiefe (mm) | 100 | |
50 | ||
Motormodell | YC6J125Z-T20 | |
Nennenergie (Kilowatt) | 92 | |
Kraftstoffverbrauch pro Stunde (g/kW. H) | 225 | |
Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2200 | |
Maximale Drehkraft (N. M) | 500 | |
Betriebsgewicht (Tonnen) | 10.8 | |
Nenneingabe (Tonnen) | 3.2 | |
Wannenkapazitä T (m3) | 1.4-3.0 | |
Anhebende Zeit/Anheben, Ausgeben und Senkung | 6/10.4 | |
Maximale Losbrechkraft (KN) | 100 | |
Max. Drawing Kraft (KN) | 103 | |
Max. Drehenwinkel (° ) | ± 35° | |
Kletternde Fä Higkeit (° ) | ≤ 30 ° | |
Kraftstofftank (L) | 140 | |
Hydraulisches Becken (L) | 160 | |
Funktionsdruck der Lenkhydraulikanlage (MPa) | 13 | |
Funktionsdruck der Hydraulikanlage der Eingabe (MPa) | 16 | |
Fahrgeschwindigkeiten (km/h) | 1. NACHSCHICKEN | 0~12 |
2. NACHSCHICKEN | 0~40 | |
3. NACHSCHICKEN | ||
4. NACHSCHICKEN | ||
1. AUFHEBEN | 0~16 | |
2. AUFHEBEN | ||
Getriebe | XG | |
Welle | XG | |
Pumpe einfü Hren | 132 | |
Verteilendes Ventil | DF25-2C | |
Lenkhydraulikanlage | BZZ5-500 | |
Lenkpumpe | 90 | |
Reifengrö ß E | 17.5-25-12PR |





