Produktbeschreibung
Kunststoff PVC-Streifen Vorhang mit Umwelt-Rohstoffe.
(1) kurze Einführung: Oberfläche ist grob wie Glas.
(2) Farben: Costomisiert
(3) Stil: Super klar
(4) Standardgrößen
2 mmx 200 mmx 50 m; 2 mmx 300 mmx 50 m;
3 mmx 200 mmx 50 m; 3 mmx 300 mmx 50 m; 3 mmx 400 mmx 50 m.
4 mmx 300 mmx 50 m; 4 mmx 400 mmx 50 m.
2 mmx 800 mmx 50 m; 2 mmx 1000 mmx 50 m; 2 mmx 1200 mmx 50 m;
3 mmx 800 mmx 50 m; 3 mmx 1000 mmx 50 m; 3 mmx 1200 mmx 50 m;
4 mmx 800 mmx 50 m; 4 mmx 1000 mmx 50 m; 4 mmx 1200 mmx 50 m;
5 mmX800 mmX50 m; 5 mmX1000 mmX50 m; 5 mmX1200 mmX50 m.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die Vorteile von flexiblen PVC-Bleche:
(1)hohe Intensität, hohe Transparenz
(2)hohe Witterungsbeständigkeit, bessere physikalische Eigenschaften
(3)nicht toxisch; Kein Riss; Keine Blasen; Kein Geruch und Verschmutzung (4)Gesundheit und gute Oberflächenhelligkeit
(5) Abdichtung; Schalldämmung
(6)feuerhemmend und selbstverlöschend
------------------------------------------------------------------------------------------
Sie Sind Ideal Für:
(1)Pharmazeutische Industrie; Hotels & Küche
(2)Verpackungsindustrie; Produktionsanlagen
(3)Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen; Ingenieurwesen





(1) kurze Einführung: Oberfläche ist grob wie Glas.
(2) Farben: Costomisiert
(3) Stil: Super klar
(4) Standardgrößen
2 mmx 200 mmx 50 m; 2 mmx 300 mmx 50 m;
3 mmx 200 mmx 50 m; 3 mmx 300 mmx 50 m; 3 mmx 400 mmx 50 m.
4 mmx 300 mmx 50 m; 4 mmx 400 mmx 50 m.
2 mmx 800 mmx 50 m; 2 mmx 1000 mmx 50 m; 2 mmx 1200 mmx 50 m;
3 mmx 800 mmx 50 m; 3 mmx 1000 mmx 50 m; 3 mmx 1200 mmx 50 m;
4 mmx 800 mmx 50 m; 4 mmx 1000 mmx 50 m; 4 mmx 1200 mmx 50 m;
5 mmX800 mmX50 m; 5 mmX1000 mmX50 m; 5 mmX1200 mmX50 m.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die Vorteile von flexiblen PVC-Bleche:
(1)hohe Intensität, hohe Transparenz
(2)hohe Witterungsbeständigkeit, bessere physikalische Eigenschaften
(3)nicht toxisch; Kein Riss; Keine Blasen; Kein Geruch und Verschmutzung (4)Gesundheit und gute Oberflächenhelligkeit
(5) Abdichtung; Schalldämmung
(6)feuerhemmend und selbstverlöschend
------------------------------------------------------------------------------------------
Sie Sind Ideal Für:
(1)Pharmazeutische Industrie; Hotels & Küche
(2)Verpackungsindustrie; Produktionsanlagen
(3)Verarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen; Ingenieurwesen
Leistungstest | Methode: B S 2782 | PVC-Vorhang Standardformel Klar P, 35 Wert | PVC-Vorhang Super Cold Formula P, 45 Wert | Einheit |
Relative Dichte | DIN 53 479 | ~1, 22 | ~1, 19 | G/cm3 |
Weichheit EINE Härte | DIN 53 505 | 77 | 63 | - |
Spröde Spitze | DIN 53 372 | Ca. -35 | Ca. -45 | Grad C |
Fallkugel Testen | Interner Test | „-35 Keine Pause | „-45 Keine Pause | Grad C |
Flexibilität | DIN 51 949 | „-35 Keine Pause | „-45 Keine Pause | Grad C |
Wasseraufnahme | DIN 53 472 | 17 | 21 | Mg |
Zugfestigkeit | DIN 53 455 | 17 | 13 | Mpa |
Zugspannung | DIN 53 455 | 300 | 420 | % |
Bruchfestigkeit | DIN 53 515 | > 5 | > 2 | N/mm |
Reaktion auf Feuer | DIN 53 382 | Selbstverlöschend | Selbstverlöschend | 0 |
Entflammbarkeit | BASIEREND AUF US MV SS 302 | Entzündlich | Entzündlich | 0 |
Luftisolierung | DIN 52 210 | ~30 dB | 0 | 0 |
Lichtübertragung | - | > 80 | > 80 | % |




