Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Legierung | 1050, 1060, 1100, 1200, 8011etc. |
Stä Rke | 0.2-200mm |
Breite | Bis 1800mm |
Lä Nge | Bis 6000mm |
Temperament | O, H112, T4, T6, T651 etc. |
Merkmale | 1) hochfest 2) Tief in den Kosten 3) langlebiges Gut 4) Nizza Aussehen |
Anwendungen | 1) Hochbau ) Automobil 2 3) Marineaufbau 4) Aufbau ) 5 Verkehrszeichen |
Oberflä Che | Mkrankes fertiges, anodisiert, geprä Gt, Kurbelgehä Use-Belü Ftung beschichtete |
Verpackung | Hö Lzerne Standardladeplatten des Exports (wie pro Bedingungen) |
Zahlungs-Ausdrü Cke | 30% T/T im Voraus als Ablagerung, 70% abwä Gen gegen das B/L Exemplar oder L/C am Anblick |
Mindestbestellmenge | 3 Tonnen pro Grö ß E |
Lieferfrist | 10-30 Tage nach empfangenem L/C oder Ablagerung |
Verladehafen | Qingdao, China (irgendein Kanal in China) |
Anmerkung | Spezifische Bedingung des Legierungsgrades, -temperaments oder -bedingung kann an Ihrem Antrag behandelt werden |

FIRMA-PROFIL
1. SGS und BV revidierte Firma
Erfahrung 2. Industry vorbei 25 Jahre
3. Fertigware Inhalt-Mehr als 500 Tonnen
4. Versand von Waren - mehr als 4Lä Nder 0 weltweit
5. HAllee der bequemste Transport und die sofortige Anlieferung
6. Offer konkurrenzfä Higer Preis mit bestem Service
7. High technischer Produktionszweig mit hochwertigen Produkten
8. High Renommee basiert worden auf besten Qualitä Tsprodukten


