Produktbeschreibung
Kran-Rad-Block mit Qualitä T fü R Enden-Wagen
Bedingungen
1. Hersteller-Brü Ckenkran-/Portalkran-Enden-LKW-Enden-Wagen-Kundenbezogenheit
2. Fü R Laufkran Portalkran
Hersteller-Brü Ckenkran-/Portalkran-Enden-LKW-Enden-Wagen-Kundenbezogenheit, elektrischer Enden-Wagen-Stahlkran dreht sich fü R Laufkran 1ton ~ 100ton.
Kran 1~100T Laufkatzeendewagen
Unabhä Ngig gefahren
Fü R einzelnen Trä Ger u. Doppelten Trä Ger
Niedrige Reparaturkinetik
Starkes Material, hohe Sicherheit
Nante hat erfolgreich Kraninstallationssatzsysteme fü R alle Arten Laufkrä Ne entwickelt. Wir werden festgelegt, um unsere Betriebsleistungs- und Technologieverbesserung des Qualitä Tsservices zwar zur Verfü Gung zu stellen
Eine groß E Auswahl des Kran-Enden-Wagens ist fü R die auserlesenen Abnehmer erhä Ltlich. Sie sind fü R einzelnen Trä Gerkran, doppelte Trä Gerkranreichweite von 1~50ton (Standard), andere Kapazitä T kö Nnen angepasst werden bestimmt
Mit dem Backup der Qualitä TsProduktionsanlagen und der festen technologischen Stä Rke, haben wir fü R fast zwei Dekaden die Service-Grundregel „der Qualitä T zuerst“ ausgeü Bt und gekennzeichnete Waren fü R Abnehmer in Sü Damerika, South Asia, Europa, Mittleren Osten, usw. Bereitgestellt,
Anwendung
Endenwagen ist fü R groß E Auswahl der Krä Ne, wie Ü Berfü Hrungkran der Werkstatt, Portalkran, etc. Anwendbar. Wir werden festgelegt, wenn man unsere Abnehmer mit Qualitä T und kundenspezifischem Service versieht
Ausrü Stungsbeschreibung
Hochfestes Profil mit verstä Rkter Platte nach innen
Stahlgruppe des rades 45#, HRC45-48.
Selbstschmierende Peilung
Weicher Anfangsmotor von der Taiwan-Marke
Modularbauweise
Geeigneter Kran | Fahrgeschwindigkeit V (m/min) | Energie (Kilowatt) | Rad Dia. D (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | B (mm) | H (mm) |
1t2t/5.5m-11.5m | 18 | 0.3X2 | 144 | 2000 | 1760 | 500 | 410 | 150 | 200 |
1t2t/12m-16.5m | 18 | 0.3X2 | 144 | 2500 | 2260 | 500 | 410 | 150 | 200 |
3t/5.5m-11.5m | 18 | 0.3X2 | 144 | 2000 | 1760 | 500 | 410 | 150 | 250 |
3t/12m-16.5m | 18 | 0.4X2 | 144 | 2500 | 2260 | 500 | 410 | 150 | 250 |
1t2t3t/17m-22.5m | 18 | 0.4X2 | 144 | 3000 | 2700 | 550 | 440 | 150 | 250 |
1t2t/23m-25.5m | 18 | 0.4X2 | 144 | 3500 | 3200 | 600 | 510 | 150 | 250 |
5t/5.5m-11.5m | 18 | 0.4X2 | 168 | 2000 | 1600 | 600 | 510 | 150 | 250 |
5t/12m-16.5m | 18 | 0.4X2 | 168 | 2500 | 2100 | 600 | 510 | 200 | 250 |
5t/17m-22.5m | 18 | 0.4X2 | 168 | 3000 | 2600 | 650 | 560 | 200 | 250 |
3t/23m-25.5m | 18 | 0.4X2 | 168 | 3500 | 3100 | 650 | 560 | 200 | 250 |
10t/5.5m-11.5m | 19 | 0.75X2 | 208 | 2000 | 1600 | 600 | 510 | 200 | 250 |
10t/12m-16.5m | 19 | 0.75X2 | 208 | 2500 | 2100 | 650 | 560 | 200 | 300 |
10t/17m-22.5m | 19 | 0.75X2 | 208 | 3000 | 2600 | 650 | 560 | 200 | 300 |
10t/23m-25.5m | 19 | 0.75X2 | 208 | 3500 | 3100 | 650 | 560 | 200 | 300 |
16t/5.5-16.5m | 20 | 1.1X2 | 238 | 2500 | 2060 | 700 | 600 | 200 | 300 |
16t/17m-22.5m | 20 | 1.1X2 | 238 | 3000 | 2560 | 750 | 650 | 200 | 300 |
10t/23m-25.5m | 20 | 1.1X2 | 238 | 3500 | 3060 | 700 | 600 | 200 | 300 |
20t/5.5m-16.5m | 19 | 1.5X2 | 238 | 2500 | 2060 | 950 | 800 | 200 | 350 |
20t/17m-22.5m | 19 | 1.5X2 | 238 | 3000 | 2560 | 950 | 800 | 200 | 350 |




