Produktbeschreibung
LKW-Kran des China-Fabrik-mobiler Kran-preiswerter Preis-Kran-25tons
Merkmale
Kurvenhochkonjunktur des Hexagons mit 4 Kapiteln nimmt groß E, das teleskopische System einzelne Zylinder an und rope Lenkvorrichtungen, also die anhebende Superfä Higkeit sicherstellen
Voll-dimensionalstromlinienfö Rmiges Fahrerhaus des Fahrers und Fahrerhaus des eben konzipierten Bedieners, mit breitem Anblick und dem Gerä T des Armaturenbrettes, der CD Einheit, des A/Cusw., hohes bequemes leistungsfä Hig zur Verfü Gung stellend und verringern den Ü Berdruss fü R das kontinuierliche Fahren
Das berü Hmte Markenhandkurbelsystem zur Steuerung das Haupt annehmen und Zusatz hochziehendes System, garantieren der Hö He, die leistungsfä Hig anheben und bestä Ndiger Arbeitsleistung
Nahm das KLAPS-Eingabemomentanzeigersteuersystem, den Hö Henbegrenzer, den Hydraulikö Lkü Hler, das Auslegerarbeitslicht, die Warnleuchte mit vier Farben an, das A/C, alle Arten weg von den Sicherheitsventilen, Lichter etc.
Adopt Stangetyp Geschä Ftssystem.
FELD | GERÄ T | DATEN |
Overall Abmessung | ||
Gesamtlä Nge | mm | 13530 |
Gesamtbreite | mm | 2500 |
Gesamthö He | mm | 3550 |
Wacht | ||
Gesamtgewicht im Arbeitsweg | Kilogramm | 31420 |
Eingabe der vorderen Welle | Kilogramm | 7470 |
Hinterachseingabe | Kilogramm | 23950 |
Engine | ||
Motormodell | WP10.270N | |
Motornennenergie | Kilowatt (r/min) | 199/1900 |
Motornenndrehkraft | N. M/(r/min) | 1100/1200~1600 |
TAuflö Senbedingungen | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 74 |
Min. Drehendurchmesser | m | 24 |
Min. Bodenfreiheit | mm | 220 |
Max. Gradfä Higkeit | % | 30 |
Kraftstoffverbrauch fü R 100km | L | 40 |
Working Leistungsbedingungen | ||
Max. Anhebende Nennkapazitä T | t | 30 |
Min. Nennarbeitsradius | m | 3 |
Drehenradius am Schwenktischendstü Ck | m | 3.86 |
Anhebende Drehkraft des Maximums | KN. M | 1010 |
Niedrige Hochkonjunktur | m | 10.5 |
Vö Llig ausgedehnte Hochkonjunktur | m | 33 |
Vö Llig ausgedehnter boom+ Kranbalken+ | m | 41 |
Lä Ngsauslegerü Berspannung | m | 5.41 |
Seitliche Auslegerü Berspannung | m | 6.15 |
Arbeitsgeschwindigkeit | ||
Hochkonjunktur Luffingzeit | s | 93 |
Volle Extensionszeit der Hochkonjunktur | s | 110 |
Max. Schwingengeschwindigkeit | r/min | 2.0 |
Max. Geschwindigkeit der Hauptleitung. Handkurbel (einzelnes Seil) | m/min | 123 |
Max. Geschwindigkeit der Zusatzhandkurbel (einzelnes Seil) | m/min | ≤ 120 |
Arbeitsradius (m) | Hochkonjunktur (M) | ||||
, Ausleger und ohne 5 Voll-ausdehnenTh Ausleger, Hochkonjunktur, die an der Seite arbeitet Bereich und Rü Ckseite Bereich | |||||
10.5 | 16.13 | 21.75 | 27.38 | 33 | |
3.0 | 30000 | ||||
3.5 | 30000 | 20000 | |||
4.0 | 27500 | 20000 | 16400 | ||
4.5 | 24500 | 20000 | 15400 | ||
5.0 | 22200 | 19000 | 14400 | 11000 | |
5.5 | 20000 | 18200 | 13500 | 10600 | |
6.0 | 18000 | 17200 | 12900 | 10200 | 7900 |
6.5 | 16000 | 16000 | 12400 | 9800 | 7600 |
7.0 | 13800 | 14300 | 11600 | 9300 | 7200 |
8.0 | 10900 | 11500 | 10500 | 8600 | 6400 |
9.0 | 9200 | 9500 | 7850 | 5900 | |
10.0 | 7500 | 8000 | 7150 | 5600 | |
11.0 | 6400 | 6800 | 6520 | 5300 | |
12.0 | 5400 | 5800 | 5800 | 5000 | |
13.0 | 4500 | 5000 | 5100 | 4550 | |
14.0 | 3700 | 4300 | 4500 | 4200 | |
15.0 | 3700 | 3900 | 3800 | ||
16.0 | 3200 | 3300 | 3300 | ||
18.0 | 2400 | 2500 | 2500 | ||
20.0 | 1900 | 1900 | |||
22.0 | 1400 | 1500 | |||
24.0 | 1100 | 1100 | |||
26.0 | 800 | ||||
28.0 | 500 | ||||
Telescopic Zylinder | 0 | 1.875 | 3.75 | 5.625 | 7.5 |
Verhä Ltnis | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Hook | Haupthaken: 30t |
Hochkonjunktur-Winkel | +Boom+Jib (M) | |
, Ausleger und ohne 5 Voll-ausdehnenTh Ausleger, Hochkonjunktur, die an der Seite arbeiten und Rü Ckseite oder Ausleger mit 5 voll-ausdehnenTh Ausleger, Hochkonjunktur 60° Working | ||
33+8 | ||
5° | 30° | |
80° | 3000 | 1500 |
78° | 3000 | 1500 |
76° | 2900 | 1500 |
74° | 2800 | 1500 |
72° | 2700 | 1450 |
70° | 2500 | 1400 |
68° | 2300 | 1350 |
66° | 2050 | 1300 |
64° | 1850 | 1270 |
62° | 1650 | 1240 |
60° | 1400 | 1210 |
58° | 1200 | 1080 |
56° | 1030 | 930 |
54° | 870 | 800 |
52° | 720 | 650 |
50° | 600 | 530 |
48° | 350 | |
Ratio | 1 | |
Hook | Zusatzhaken: 4t |
