Produktbeschreibung
Ü Ber uns
Als Firma von Industrien und von handelnintegration mit Bescheinigung ISO-9001-2008, ist Changzhou Baoxin Metallurgy Equipment Manufacturing Co., Ltd. In den Handhabungsgerä Tteilen des Ausgangsmaterials jahrelang, mit Berufserfahrung gewesen
Antriebsscheibemerkmale
1) Material: Q235B, Q345B, 35#, 45#, 60#, SSW-QR1, S45C
2) lö Schen Nutoberflä Che: HRC45-55
3) lö Schen Nutoberflä Che Tiefe: 2mm-2.5mm
4) fugen M. Ü . Nach Wä Rmebehandlung- und Schweiß Enszeile UT und M. Ü .
4) maximaler aufbereitender Durchmesser: 2, 000mm
5) kurze Produktionsschleife
Sie wird fü R Krangerä T, Portgerä T, Erdö Lbohrunganlage und so an verwendet
Unser Service:
Wenn Sie an irgendwelchen unserer Produkte interessiert sind, mit mir bitte frei in Verbindung treten! Begrü ß Te warm Ihren Besuch zu unserer Fabrik in China, Soem, das Service okay ist
Anmerkung: Fü R Sonderauftrag Zeichnungsprobe bitte schreiben und zur Verfü Gung stellen
Codieren | Drahtseildurchmesser (mm) | Hauptabmessung (mm) | Gewicht als Referenz (Kilogramm) | ||||||
D | D1 | R | b | W | D2 | B | |||
BX1251 | 10-14 | 355 | 400 | 7 | 37 | 28 | 55 | 64 | 16 |
BX2251 | > 14-19 | 450 | 510 | 10 | 50 | 38 | 80 | 74 | 28 |
BX3251 | > 19-23.5 | 560 | 631 | 12 | 60 | 46 | 95 | 90 | 50 |
BX4251 | > 23.5-30 | 710 | 800 | 15 | 73 | 57 | 130 | 106 | 91 |
BX5251 | > 23.5-30 | 900 | 1012 | 19 | 92 | 72 | 160 | 128 | 158 |
BX6251 | > 30-37 | 1000 | 1126 | 22 | 104 | 82 | 160 | 128 | 200 |
BX7251 | > 43-50 | 1250 | 1402 | 26 | 123 | 98 | 190 | 148 | 394 |
BX8251 | > 50-58 | 1400 | 1572 | 29 | 135 | 110 | 190 | 148 | 504 |
